![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sir Anthony Hopkins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha y lugar de nacimiento : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 de diciembre de 1937, en Port Talbot (País de Gales del Sur). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividades previas : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
estudia en la Cowbridge Grammar School, en Glannorgan; ingresa en el Cardiff College of drama y en la Royal Academy of Dramatic Art (1961-1963); debuta en Londres con la obra Julio César (1964); ingresa como miembro del consejo directivo del National Theatre (1967); aparece en la serie televisiva Peter and Paul. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras actividades : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
director y compositor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar al Mejor Actor por El silencio de los corderos (1990); Nominado al Oscar al Mejor Actor por Lo que queda del día (1993) y por Nixon (1995); Nominado al Oscar al Mejor Actor Secundario por Amistad (1997); Nominado al Globo de Oro al Mejor Actor Dramático por Magic (1978), por El silencio de los corderos (1991), por Lo que queda del día (1993) y por Nixon (1995); Nominado al Globo de Oro al Mejor Actor Secundario por Amistad (1997); Nominado al Globo de Oro al Mejor Actor de Miniserie o Película para Televisión por The Tenth Man (1988); Emmy al Mejor Actor de Drama, Comedia o Especial por The Lindbergh Kidnapping Case (1976) y por The Bunker (1981); Nominado al Emmy al Mejor Actor de Serie Limitada o Especial por El jorobado de Notre Dame (1982) y por Grandes esperanzas (1989). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros datos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
casado y divorciado de Petronella Hopkins (1967-1972)(hija: la actriz Abigail Hopkins), de Jennifer Lynton (1973-2002); casado con Stella Arroyave (2003); distinguido con la Orden del Imperio Británico (1987); ciudadano estadounidense desde 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Hokpins ha tenido siempre como referencia a su venerado Richard Burton. Ambos nacieron en Gales del Sur y obtuvieron una formación teatral con especial dedicación por el repertorio shakespeariano. Durante su primera etapa cinematográfica, emergió en Hopkins un sentimiento de frustración al no poder ni tan siquiera aproximarse al talento interpretativo de su compatriota. Los datos equiparativos sobre sus respectivas carreras sirven para calibrar esta desventaja: con tan sólo veintitrés años Richard Burton debutó en la gran pantalla, mientras que Hopkins lo hizo con seis años más; con treinta y dos años el que fuera marido de Elizabeth Taylor obtuvo su primera nominación al Oscar, y por ende, su reconocimiento (La túnica sagrada), y en cambio, Hopkins lo hizo a los cincuenta y cinco años con El silencio de los corderos. Unas cifras elocuentes, pero que entre ambos se establecen puntos en común en la representación del psiquiatra Martin Dysart en Equus. La adaptación teatral de la obra de Peter Shaffer estuvo interpretada por Anthony Hopkins, permaneciendo varias temporadas en cartel debido a su gran acogida, tiempo suficiente para que se realizara una versión cinematográfica dirigida por Sidney Lumet en 1977, con Richard Burton al frente del reparto. Las obligaciones de Hopkins para con esta controvertida obra recreada en Broadway motivaron un transitorio alejamiento del cine, agravado por su dependencia del alcohol. Sus intervenciones en aquel período se limitan a cumplir con corrección un par de demandas de la Brooksfilms —El hombre elefante, en el papel del doctor Treves, y La carta final— o de otras productoras, pero sin que fuera el reclamo principal de la función. La televisión había sido el refugio para combatir una etapa depresiva, llena de incertidumbres, en las que empezaba a mostrar una especial predilección por asumir la recreación de personajes históricos —el máximo mandatario israelí Yitzhak Rabin en Victoria en Entebe y Adolf Hitler en El Bunker. Sus trabajos televisivos fueron determinantes para que el realizador Jonathan Demme le confiara el papel del psicópata Hannibal Lecter en la recreación cinematográfica de la obra de Thomas Harris El silencio de los inocentes. Todos los elementos descritos por Harris en el doctor Lecter —sadismo, inteligencia, persuasión, magnetismo— se haya en el trabajo interpretativo de Hopkins, que le valió su único Oscar alcanzado hasta la fecha y le llevaría a retornar sobre este siniestro personaje en Hanibal y El dragón rojo. A partir de entonces, la carrera de Hopkins se ha regenerado de tal forma que la galería de personalidades que ha compuesto —el escritor de cuentos Jack Lewis en Tierras de penumbra; el presidente del watergate Richard M. Nixon en Nixon; el presidente de los Estados Unidos John Quincy Adams en Amistad; el inventor y naturista Kellogs en El balneario de Battle Creek; el profesor Van Helsing en Drácula de Bram Stoker, o el pintor Pablo Picasso en Sobrevivir a Picasso; el director Alfred Hitchcock en Hitchcock— es dificilmente asumible por un sólo actor hoy en día. Hopkins trabaja sus personajes desde la convicción de que durante unas semanas asume otra personalidad, cuidando hasta el más mínimo detalle, tanto en el ámbito físico como a nivel de comportamiento. Anthony Hopkins, al igual que Richard Burton (Doctor Faustus), satisifizo sus deseos de dirigir con August —una versión libre de la obra de Anton Chejov El tío Vania—, pero que a tenor de sus propias palabras, será una experiencia aislada. De esta forma, Hopkins centrará su tiempo en asumir nuevos retos interpretativos. Al menos, a su favor está que Burton murió a los cincuenta y nueve años, una edad que Hopkins ya ha rebasado con creces y que le permite seguir ofreciendo interpretaciones únicas por su riqueza de matices tan sólo al alcance de unos pocos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||