![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meryl Streep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Louise Streep. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha y lugar de nacimiento : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 de junio de 1949, en Summit, Nueva Jersey (Estados Unidos). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividades previas : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
estudia ópera bajo la tutela de Estelle Liebling durante cuatro años; interviene en algunas producciones escolares, como The Music Man y Oklahoma; ingresa en el Vassar College; se acoge a un programa de intercambio de estudiantes para acceder a una plaza para estudiar danza, interpretación y diseño de vestuario; forma parte de la compañía teatral Green Mountain Guild, en Vermont (1971); se gradúa en arte dramático por la Universidad de Yale (1972-1975); participa en numerosas representaciones teatrales (El mercader de Venecia y Un tranvía llamado Deseo, entre las más destacadas); aparece en un papel secundario en la obra Trelawny of the Wells, en Nueva York; representa el papel de Isabella en el montaje escénico de Measure for Measure, organizado por el New York Shakespeare Festival (1976). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar a la Mejor Actriz por La decisión de Sophie (1982); Oscar a la Mejor Actriz Secundaria por Kramer contra Kramer (1979); Nominada al Oscar a la Mejor Actriz por La mujer del teniente francés (1981), por Silkwood (1983), por Memorias de África (1985), por Tallo de hierro (1987), por Un grito en la oscuridad (1988), por Postales desde el filo (1990), por Los puentes de Madison (1995), por Cosas que importan (1998), por Música del corazón (1999), por El diablo se viste de Prada (2006), por La duda (2008) y por Julie y Julia (2009); Nominada al Oscar a la Mejor Actriz Secundaria por El cazador (1978); Globo de Oro a la Mejor Actriz Dramática por La mujer del teniente francés (1981) y por La decisión de Sophie (1982); Globo de Oro a la Mejor Actriz Secundaria por Kramer contra Kramer (1979); Globo de Oro a la Mejor Actriz de Comedia o Musical por El diablo se viste de Prada (2006) y por Julie y Julia (2009); Nominada al Globo de Oro a la Mejor Actriz Dramática por Silkwood (1983), por Memorias de África (1985), por Un grito en la oscuridad (1988), por El río salvaje (1994), por Los puentes de Madison (1995), por La habitación de Marvin (1996) y por La duda (2008); Nominada al Globo de Oro a la Mejor Actriz de Musical o Comedia por Vida y amores de una diablesa (1989), por Postales desde el filo (1990) y por La muerte os sienta tan bien (1992); Nominada al Globo de Oro a la Mejor Actriz Secundaria por El cazador (1978); Emmy a la Mejor Actriz por Holocausto; Nominada al Emmy a la Mejor Actriz por ...First Do No Harm (1997); Tony a la Mejor Actriz por 27 Wagons Full of Cotton. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros datos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convive con el actor John Cazale desde 1977 hasta su fallecimiento en 1978; casada con Donald Gummer (1978)(hijos: Henry, Mary, Grace y Louise). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El dominio que ejerció Meryl Streep a lo largo de la década de los ochenta habla de la perspicacia comercial y de la capacidad selectiva de una actriz que prácticamente conoció el éxito en el mismo momento que se colocó delante de las cámaras. Sorprendentemente, tanto El cazador como Manhattan o Kramer contra Kramer habían supuesto las mayores niveles de audiencia hasta la fecha para sus realizadores y en consecuencia, situaron a Meryl Streep como una actriz de enormes posibilidades en taquilla. La brevedad de sus apariciones en El cazador y Manhattan —como la ex mujer de Isaac (Woody Allen) que mantiene relaciones lésbicas y escribe un libro de memorias en torno a sus experiencias sexuales en un prólogo hilarante— contrastan con el inicio de una trayectoria a partir de Kramer contra Kramer, consagrada a la supremacía en la gran pantalla durante varios años. Generalmente, Meryl Streep parte de referentes verídicos para ser trasladados al cine, permitiéndole integrar su amplio registro fonético y un cierto carácter de actriz camaleónica para conferir aún mayor credibilidad a los mismos. En este sentido, los personajes de la ex convicta polaca Sophie Zawistowska en La decisión de Sophie, de la escritora Isaac Dinesen en Memorias de África, de la presunta homicida Lindy Chamberlain en Un grito en la oscuridad o de la escritora Rachel —alter ego de Nora Ephron— en Se acabó el pastel, o la Primer Ministra Birtánica Margaret Thatcher en La dama de hierro, entre otros, están establecidos en función de unos patrones reales y de los cuales Meryl Streep siempre trata de ceñirse hasta el más mínimo detalle, ya sea en las modulaciones o inflexiones de voz (su conocimiento del alemán y del francés facilitan esta labor) o, en la medida de lo posible, las características físicas. La mutabilidad de sus composiciones también la ha permitido enfrentar personajes tan opuestos en un corto espacio de tiempo como la indigente Helen Archer en Tallo de hierro —segunda colaboración con Jack Nicholson, con quien se rumoreó un idilio en el transcurso del rodaje de Se acabó el pastel no sin fundamentos— y la autora de novelas rosas Mary Fisher en Vida y amores de una diablesa, tomando como modelo a Jackie Collins. Este film dirigido por Susan Seidelman prefiguró un cambio de rumbo para Streep, adoptando una vertiente cómica que se prolongaría con La muerte os sienta tan bien, una mezcla de terror, humor y efectos visuales que coincide con una progresiva pérdida de dominio en la industria cinematográfica, únicamente recuperado con su interpretación de Francesca Johnson en Los puentes de Madison, de la intelectual Clarissa Vaughan en (Las) horas y de la escritora Susan Orlean en Adaptation (El ladrón de orquíodeas), que no difieren en exceso del trazo de mujeres —al borde de una crisis existencial y/o de experimentar un cambio de rumbo en sus vidas— concebidas en décadas anteriores. Por consiguiente, un motivo más para seguir confiando en la vigencia y el carácter intemporal de sus composiciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||