![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shirley MacLaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre verdadero : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shirley McLean Beaty. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha y lugar de nacimiento : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 de abril de 1934, en Richmond, Virginia (Estados Unidos). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividades previas : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
estudia en la Washington School of Ballet, y en la Washington & Lee High School, en Arlington, Virginia; se incorpora al equipo de danza del musical Oklahoma (1950); participa en la obra teatral The Pajama Game (1954); firma un contrato con el productor de la Warner Bros. Hal B. Wallis (1954). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras actividades : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
directora. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejor Actriz por La fuerza del cariño (1983); Nominada Mejor Actriz por Como un torrente (1958), por El apartamento (1960), por Irma la Dulce (1963) y por Paso decisivo (1977); Mejor Actriz del Festival de Berlín por Todas las mujres quieren casarse (1959) y por Desperate Characters (1971); Mejor Actriz del Festival de Venecia por El apartamento (1960); premio Cecil B. De Mille (1998); Oso de Oro Especial del Festival de Berlín (1999); Globo de Oro a la Mejor Actriz Promesa (1955), junto con Kim Novak; Globo de Oro a la Mejor Actriz de Comedia por El apartamento (1960) y por Irma la Dulce (1963); Globo de Oro a la Mejor Actriz Dramática por La fuerza del cariño (1983) y por Madame Sousatzka (1988); Globo de Oro Especial a la actriz más versátil (1989); Nominado al Globo de Oro a la Mejor Actriz de Comedia por Ladrones por amor (1966), por Siete veces mujer (1967), por Noches en la ciudad (1969), por Bienvenido Mr. Chance (1979), por Romance otoñal (1993) y por Tess y su guardaespaldas (1994); Nominado al Globo de Oro a la Mejor Actriz Secundaria por Postales desde el filo (1990); Nominado al Globo de Oro a la Mejor Actriz de Miniserie o Película para Televisión por Out On a Limb (1987) y por Hell On Heels: The Battle of Mary Kay (2002); Emmy a la Mejor Actriz de Serie de Comedia o Programa de Variedades por Gypsy in My Soul (1976) ; Nominado al Emmy a la Mejor Actriz de Serie de Comedia o Programa de Variedades por Shirley MacLaine: Where Do We Go from Here? Nominada al Emmy a la Mejor Actriz de Programa de Variedades o Musical por Shirley MacLaine at the Lido (1979) y por Shirley MacLaine: Every Little Movement (1980). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros datos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
casada y divorciada de Steve Parker (1954-1977)(hija: Stephanie); hermana del actor y director Warren Beatty; autora de los libros Out On a Land It's All and the Playing y Going Within, entre otros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perteneciente a una generación intermedia de actrices que tomaron el relevo al star-system de la época dorada de Hollywood, y a su vez sirvieron de puente para una hornada de intérpretes que coparon las producciones de los años ochenta, Shirley MacLaine es probablemente, junto con Anne Bancroft, la que ha podido sobrevivir hasta le fecha aunque sea en un relativo segundo plano. El propio cambio surgido en la industria norteamericana a principios de los cincuenta propició el dibujo de una figura femenina en consonancia con el rol que éstas han ido escalando en el organigrama social en los últimos decenios. Shirley MacLaine ha impulsado esta tendencia inherente al cine americano contemporáneo mostrando un comportamiento de sus interpretaciones tendentes a subrayar su talante liberal e independiente. Pero el primer estudio de sus composiciones obedecía más a un retrato ingenuo, frágil y voluble más próximo al exhibido por sus contemporáneas Audrey Hepburn o Eva Marie-Saint. Su papel de Fran Kubelik en El apartamento supone el paradigma de este perfil que tendría precisamente en otro film de Billy Wilder —Irma la Dulce— el punto de partida de una transformación hacia caracterizaciones en las que se advierte una madurez interpretativa en Shirley MacLaine. De forma paralela a esta evolución, MacLaine ha construido una sólida faceta como actriz musical, como atestiguan sus trabajos en Artistas y modelos, Todas las mujeres quieren casarse, Can-Can, Mi dulce Geisha, Noches en la ciudad, Irma la Dulce y Paso decisivo, el film que significaría su último encuentro con el mundo de la danza y el baile. Curiosamente Shirley MacLaine representa a la antigua rival de Anne Bancroft, a quien había suplido en la versión cinematográfica de la obra de William Gibson Cualquier día en cualquier esquina. Aunque en una valoración global Shirley MacLaine ofrece unos trazos más continuos y firmes en su devenir profesional que Anne Bancroft, ambas han ofrecido registros similares en la madurez de sus respectivas carreras mostrando creaciones con fuertes dosis de excentricidad (La fuerza del cariño, Los locos de Cannonball II, Tess y su guardaespaldas, Madame Sousatzka, en el caso de la primera) y un común intento por proyectar sus experiencias detrás de la cámara (The Other Hal of the Sky: A China Memoir, Bruno). Como titula R. Bean en una entrevista para Films & filming —The Two Faces of Shirley— MacLaine ha dividido su experiencia vital en dos polos: la práctica cinematográfica y su dedicación al esoterismo, la metafísica y el yoga. Quizás el equilibrio entre estos dos mundos sea la clave de su longevidad artística. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||